Bewehrungstabellen

10.1 Querschnitte von Flächenbewehrung a [cm²/m]

Stab­ab­stand [cm] Stab­durch­messer Ø [mm] Stä­be pro m
6 8 10 12 14 16 20 25 28
5,0 5,65 10,05 15,71 22,62 30,79 40,21 62,83 98,17 - 20,00
6,0 4,71 8,38 13,09 18,85 25,66 33,51 52,36 81,81 102,63 16,67
7,0 4,04 7,18 11,22 16,16 21,99 28,72 44,88 70,12 87,96 14,29
7,5 3,77 6,70 10,47 15,08 20,53 26,81 41,89 65,45 82,10 13,33
8,0 3,53 6,28 9,82 14,14 19,24 25,13 39,27 61,36 76,97 12,50
9,0 3,14 5,59 8,73 12,57 17,10 22,34 34,91 54,54 68,42 11,11
10,0 2,83 5,03 7,85 11,31 15,39 20,11 31,42 49,09 61,58 10,00
12,5 2,26 4,02 6,28 9,05 12,32 16,08 25,13 39,27 49,26 8,00
15,0 1,88 3,35 5,24 7,54 10,26 13,40 20,94 32,72 41,05 6,67
20,0 1,41 2,51 3,93 5,65 7,70 10,05 15,71 24,54 30,79 5,00
25,0 1,13 2,01 3,14 4,52 6,16 8,04 12,57 19,63 24,63 4,00

10.2 Querschnitt von Balkenbewehrung A [cm²]

Stab­durch­messer Ø [mm] Gewicht [kg/m] Anzahl der Stäbe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 0,22 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54 2,83
8 0,39 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03
10 0,62 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85
12 0,89 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,2 11,3
14 1,21 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,8 12,3 13,9 15,4
16 1,58 2,01 4,02 6,03 8,04 10,1 12,1 14,1 16,1 18,1 20,1
20 2,47 3,14 6,28 9,42 12,6 15,7 18,8 22,0 25,1 28,3 31,4
25 3,85 4,91 9,82 14,7 19,6 24,5 29,5 34,4 39,3 44,2 49,1
28 4,83 6,16 12,3 18,5 24,6 30,8 36,9 43,1 49,3 55,4 61,6

10.4 Querschnitte von Bügelwehrung a [cm²/m]

Bügel­­ab­­stand [cm] Stab­­durch­­messer Ø [mm] Stä­be pro m
2‑schnittig 4‑schnittig
6 8 10 12 14 16 10 12 14 16
5,0 11,3 20,11 31,42 45,24 61,58 80,42 62,83 90,48 123,2 160,85 20,00
6,0 9,43 16,76 26,19 37,71 51,32 67,03 52,37 75,41 102,7 134,07 16,67
7,0 8,08 14,37 22,45 32,32 44,00 57,46 44,89 64,65 87,99 114,93 14,29
7,5 7,54 13,40 20,94 30,15 41,04 53,60 41,88 60,30 82,08 107,21 13,33
8,0 7,07 12,57 19,63 28,27 38,48 50,27 39,27 56,55 76,97 100,53 12,50
9,0 6,28 11,17 17,45 25,13 34,21 44,68 34,90 50,26 68,41 89,35 11,11
10,0 5,65 10,05 15,71 22,62 30,79 40,21 31,42 45,24 61,58 80,42 10,00
12,5 4,52 8,04 12,57 18,10 24,63 32,17 25,13 36,19 49,26 64,34 8,00
15,0 3,77 6,71 10,48 15,09 20,54 26,82 20,95 30,17 41,07 53,64 6,67
20,0 2,83 5,03 7,85 11,31 15,39 20,11 15,71 22,62 30,79 40,21 5,00
25,0 2,26 4,02 6,28 9,05 12,32 16,08 12,57 18,10 24,63 32,17 4,00